USGS Open-File Report 00-515
| Well identification number | USGS site identification number | Well identification number | USGS site identification number | Well identification number | USGS site identification number | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03PP01 | 345403085160001 | 12M002 | 313812084125001 | 32Y030 | 330548081391101 | ||
| 06F001 | 305356084534601 | 12M017 | 313808084093601 | 32Y031 | 330548081391102 | ||
| 06K009 | 312827084551501 | 12Z001 | 330858084122901 | 32Y033 | 330548081391103 | ||
| 06K010 | 312827084551503 | 13J004 | 312127084065801 | 33D069 | 304313081330001 | ||
| 06S001 | 322036084590301 | 13K014 | 312704084071601 | 33E007 | 304512081343601 | ||
| 07H002 | 311009084495502 | 13L002 | 313554084062501 | 33E027 | 304756081311101 | ||
| 07H003 | 311009084495503 | 13L003 | 313748084002901 | 33E040 | 304748081335301 | ||
| 07KK64 | 342922084511601 | 13L011 | 313105084064301 | 33E054 | 304850081342001 | ||
| 07N001 | 314602084473701 | 13L012 | 313105084064302 | 33H127 | 311007081301701 | ||
| 08G001 | 310651084404501 | 13L013 | 313105084064202 | 33H133 | 311007081301702 | ||
| 08K001 | 312232084391701 | 13L015 | 313625084041501 | 33H188 | 310810081323501 | ||
| 09F520 | 305736084355801 | 13L048 | 313031084005901 | 33H206 | 310925081312201 | ||
| 09G001 | 310428084310501 | 13L049 | 313521084051001 | 33H207 | 310925081312202 | ||
| 09G003 | 310428084310503 | 13M005 | 314330084005401 | 33H208 | 310925081312203 | ||
| 09JJ02 | 341913084325301 | 13M006 | 314330084005402 | 33J044 | 311633081324001 | ||
| 09M007 | 313953084361202 | 13M007 | 314330084005403 | 33M004 | 313845081361701 | ||
| 09M009 | 313953084361201 | 14P014 | 315731083542301 | 34H125 | 310906081293201 | ||
| 10DD02 | 334207084254801 | 14P015 | 315731083542302 | 34H334 | 310938081285301 | ||
| 10G313 | 310507084262201 | 15L020 | 313146083491601 | 34H344 | 310938081285302 | ||
| 10K005 | 312853084275101 | 16MM03 | 344314083433201 | 34H354 | 310924081295201 | ||
| 11AA01 | 331507084171801 | 18H016 | 310813083260301 | 34H355 | 310924081295202 | ||
| 11FF04 | 335517084164001 | 18K049 | 312712082593301 | 34H371 | 310818081293701 | ||
| 11J011 | 311802084192301 | 18T001 | 322245083290101 | 34H391 | 310818081294201 | ||
| 11J012 | 311802084192302 | 18U001 | 323302083263401 | 34H403 | 310822081294201 | ||
| 11J013 | 311802084192303 | 19E009 | 304949083165301 | 34H434 | 310911081294101 | ||
| 11K002 | 312654084210102 | 19HH12 | 341020083201701 | 34H436 | 310901081284401 | ||
| 11K003 | 312919084153801 | 21BB04 | 332808083010201 | 34H437 | 310901081284402 | ||
| 11K005 | 312654084210103 | 21T001 | 322652083033001 | 34H438 | 310901081284403 | ||
| 11K015 | 312709084161701 | 21U004 | 323030083030003 | 34H447 | 310911081294102 | ||
| 11L001 | 313530084203202 | 23X027 | 325848082480901 | 34N089 | 315214081235301 | ||
| 11L002 | 313532084203501 | 24V001 | 324209082430201 | 35M013 | 313823081154201 | ||
| 11P014 | 315353084192501 | 25Q001 | 320226082301101 | 35P094 | 315950081161201 | ||
| 11P015 | 315353084192502 | 26R001 | 321302082243601 | 36Q008 | 320530081085001 | ||
| 12F036 | 305235084125101 | 27E004 | 304942082213801 | 36Q020 | 320021081124801 | ||
| 12JJ04 | 342125084083301 | 27G003 | 310706082155101 | 37P114 | 315906081011202 | ||
| 12K014 | 312617084110701 | 28X001 | 325232082131501 | 37P116 | 315906081011204 | ||
| 12L019 | 313534084103001 | 30AA04 | 331711081573701 | 37Q016 | 320433081042701 | ||
| 12L020 | 313534084103002 | 30L003 | 313701081543501 | 37Q185 | 320622081063701 | ||
| 12L021 | 313534084103003 | 31U008 | 323123081511601 | 37Q186 | 320622081063702 | ||
| 12L028 | 313302084120301 | 31U009 | 323123081511602 | 38Q002 | 320202080541201 | ||
| 12L029 | 313450084091801 | 32L015 | 313253081433502 | 38Q201 | 320150080540601 | ||
| 12L030 | 313130084101001 | 32L016 | 313253081433503 | 39Q003 | 320122080510204 | ||
| 12L339 | 313014084112201 | 32L017 | 313253081433504 | ||||
| 12M001 | 313813084125001 | 32R002 | 321240081411501 |
Last updated Monday, 18-Sep-2000 12:30:35 EDT
The URL for this page is
http://ga.water.usgs.gov/publications/ofr00-151/table4.html